Asosiy ma'lumotlar
Mahsulot nomi | Katalog | Turi | Xost/manba | Foydalanish | Ilovalar | Epitop | COA |
Sichqoncha IgG antikori | BMGCT12 | Poliklonal | Sichqoncha | Konjugatsiya | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
Echki sichqonchaga qarshi IgG antikori | BMGCT11 | Poliklonal | Echki | Qo'lga olish | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
Quyon IgG antikori | BMGCT22 | Poliklonal | Quyon | Konjugatsiya | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
Echkining quyonga qarshi IgG antikori | BMGCT21 | Poliklonal | Echki | Qo'lga olish | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
Tovuq IgY antikori | BMGCT32 | Poliklonal | Tovuq | Konjugatsiya | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
Echkiga qarshi tovuq IgY antikori | BMGCT31 | Poliklonal | Echki | Qo'lga olish | LF, IFA, IB | / | Yuklab oling |
IgG antikor molekulasi disulfid bog'lari bilan bog'langan 2 og'ir zanjir va 2 engil zanjirdan iborat.
IgG antikor molekulasi disulfid bog'lari bilan bog'langan 2 og'ir zanjir va 2 engil zanjirdan iborat.Inson sichqonchasining kimerik antikorlarining asosiy printsipi - sichqonchaning monoklonal antikorini chiqaradigan gibridoma hujayra genomidan qayta tashkil etilgan funktsional sichqon VL (engil zanjirning o'zgaruvchan hududi) va VH (og'ir zanjirning o'zgaruvchan mintaqasi) ni ajratib olish va aniqlash va genetik rekombinatsiyadan so'ng ular CL va doimiy zanjir zonasi bilan bog'lanadi (CHL) zanjiri doimiy mintaqasi) ma'lum bir tarzda, sichqon/odamning engil va og'ir zanjirli gen ekspresyon vektorlarini qurish uchun ekspresyon vektoriga klonlanadi va o'ziga xos kimerik antikorlarni tayyorlash uchun tegishli xost hujayra ifodasiga o'tkaziladi.